Essais Libres 1 et 2
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Essais Libres 1 : C’est sous un ciel parfaitement ensoleillé que débute la première session des essais libres du Grand Prix de Turquie. Il y a 30°C dans l’air, 36°C sur la piste, une humidité de 64% et un vent à 1.0m/s. Après trois semaines sans séance d’essais, les pilotes quittent les stands pour boucler le traditionnel tour d’installation. C’est le cas des Spyker, Super Aguri, BMW, Red Bull. Le premier chrono du week-end est établi par Yamamoto, il améliore ensuite en tournant en 1:34.667. Nico Rosberg se lance en gommes dures dans une série de six tours, s’emparant du meilleur temps en 1:30.998. Trulli déloge le jeune allemand de la P1, puis les pilotes Ferrari partent à l’assaut du chronomètre sans effectuer de tour d’installation : Räikkönen tourne en 1:30.884 contre 1:30.016 pour Massa. Le finlandais est sur un rythme effréné puisqu’il enfonce le clou à quatre reprises pour finalement franchir la ligne avec un temps de 1:28.019. Les ingénieurs de Red Bull demandent à David Coulthard de refroidir sa monoplace, l’écossais rejoint son stand au ralenti. Ralf Schumacher et Mark Webber partent en tête-à-queue à quelques minutes d’intervalle, un drapeau jaune étant d’ailleurs déployé à cause de l’australien, mais les deux pilotes peuvent reprendre la piste sans dommage. Kimi Räikkönen quitte le garage Ferrari et tourne dans des temps plus que corrects, à un dixième de sa marque de référence. En ce qui concerne McLaren, Alonso a bouclé son meilleur tour en 1:29.535 et Hamilton est troisième en 1:29.261. Mais le britannique est immobilisé aux stands et ses mécaniciens inspectent avec minutie le fond plat de sa MP4-22. A cinq minutes du terme de la séance, la monoplace du leader du championnat n’est toujours pas prête, Hamilton aura beaucoup de travail cet après-midi. Les 90 minutes sont écoulées et après une ultime amélioration en pneus durs, Räikkönen conserve le meilleur temps, en 1:27.988. Massa finit second devant Alonso, Hamilton, Kovalainen, Rosberg et Schumacher.
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | trs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27.988 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 1:28.391 | +0:00.403 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 1:29.222 | +0:01.234 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | McLaren | 1:29.261 | +0:01.273 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Renault | 1:29.346 | +0:01.358 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Williams | 1:29.403 | +0:01.415 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Toyota | 1:29.414 | +0:01.426 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Renault | 1:29.541 | +0:01.553 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BMW | 1:29.641 | +0:01.653 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Toyota | 1:29.685 | +0:01.697 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BMW | 1:29.710 | +0:01.722 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S.Aguri | 1:30.384 | +0:02.396 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Red Bull | 1:30.398 | +0:02.410 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Honda | 1:30.483 | +0:02.495 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Honda | 1:30.580 | +0:02.592 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Toro Rosso | 1:30.612 | +0:02.624 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | S.Aguri | 1:30.624 | +0:02.636 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Williams | 1:30.876 | +0:02.888 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Red Bull | 1:30.917 | +0:02.929 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Toro Rosso | 1:31.383 | +0:03.395 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Spyker | 1:31.445 | +0:03.457 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Spyker | 1:32.270 | +0:04.282 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilote essayeur
Essais Libres 2 : Les conditions météorologiques sont toujours excellentes à l’entame de la seconde séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie. Il fait 35°C dans l’air, 51°C sur la piste, une humidité de 30% et un vent à 2.0 m/s. Sutil, Yamamoto, Liuzzi et Trulli sont les premiers à s’élancer dès que le feu passe au vert. Contrairement à la séance matinale, les pilotes n’effectuent pas de tour d’installation. Le premier temps de référence est à mettre à l’actif de Fisichella en 1:29.908 et dans la foulée, on observe une Toro Rosso au ralenti. C’est celle de Sebastian Vettel qui tente rejoindre les stands à très faible allure. Hamilton, qui n’a que très peu roulé ce matin, boucle une série de tours rapides. Le britannique utilise des gommes tendres et réalise son meilleur chrono en 1:28.469. De leur côté, les pilotes Ferrari sont chaussés de pneus durs mais cela n’empêche pas Räikkönen de tourner en 1:28.762. Le drapeau rouge est déployé, les commissaires de la FIA s’affairent en piste car une plaque de drainage s’est détachée lorsque Fisichella est passé sur le vibreur du virage n°10. Tous les pilotes sont donc contraints de rester dans les stands, malgré tout le chronomètre continue de défiler. La séance reprend après 27 minutes d’interruption. Massa, Alonso et Hamilton prennent la piste en pneus durs alors que Räikkönen passent des tendres. Ces dernières semblent toutefois offrir moins de performance aux pilotes. Button discute avec ses ingénieurs et semble désemparé puisqu’il leur explique qu’en arrivant dans un virage, il ne sait jamais comment se comportera sa RA107. Soit elle survire, soit elle sous-vire. Après plus d’une heure, Coulthard se lance enfin à l’assaut du chronomètre. Les mécaniciens de Toro Rosso ont pu réparer la monoplace de Vettel pendant l’interruption de séance, le jeune allemand reprend donc ses essais. Du côté de la Scuderia Ferrari on retouche l’aileron arrière de la F2007 de Kimi Räikkönen, juste avant que le finlandais ne reparte pour une dernière tentative. Un drapeau jaune est agité à deux minutes du terme de ces essais puisque Davidson a percuté un mur de pneumatiques après avoir tiré tout droit et traversé un bac à graviers. Les suspensions et l’aileron avant n’ont pas résisté à l’impact. C’est désormais terminé, Hamilton conserve la première place devant Räikkönen. Schumacher et Trulli prennent de surprenantes troisième et quatrième places, alors que Massa est 5ème, Alonso 6ème, Rosberg est en P7 devant Kovalainen, Wurz et Kubica.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Eurosport
