Essais Libres 3: Alonso s'en mêle
La piste était sèche en fin de session samedi matin et ce fût le rush pour signer le meilleur temps. Fernando Alonso (Renault) a eu le dernier mot.
Fernando Alonso (Renault) a dominé la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande Bretagne, neuvième épreuve de la saison 2008, samedi sur le circuit de Silverstone. Avec un temps de 1:20.740, l'Espagnol a devancé l'Australien Mark Webber (Red Bull) de 0.248 sec et le Finlandais Heikki Kovalainen (McLaren) de 0.526 sec.
La séance a débuté sur une piste détrempée en raison d'une averse tombée plus tôt dans la matinée mais il n'y a pas eu de pluie durant cette troisième session libre. Le circuit est donc allé en s'asséchant et les pilotes ont pu monter des pneus secs en fin de séance pour faire tomber les chronos.
Sebastian Vettel a placé sa Toro Rosso à une excellente 4e place devant la seconde McLaren de Lewis Hamilton. Nelson Piquet (Renault) a réalisé le 6e chrono, Sébastien Bourdais (Toro Rosso) le 7e. Les Ferrari ont été des plus discrètes dans cette troisième séance libre où habituellement les favoris cachent leur jeu : le champion du monde Kimi Räikkönen s'est classé 9e, son coéquipier Felipe Massa 12e. David Coulthard (Red Bull) a visiblement été victime d'un problème mécanique. Il n'a couvert que six tours et n'a pas repris la piste quand elle s'est asséchée. Il a terminé 20e et dernier, à neuf secondes d'Alonso.
Résultats - Essais libres 3
| | Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | | 1:20.740 | 16 |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | | +0:00.248 | 18 |
| 3 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | | +0:00.526 | 14 |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | | +0:00.537 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | | +0:00.928 | 14 |
| 6 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | | +0:01.046 | 14 |
| 7 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | | +0:01.319 | 21 |
| 8 | Timo Glock (GER) | Toyota | | +0:01.443 | 21 |
| 9 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | | +0:01.615 | 20 |
| 10 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | | +0:01.647 | 17 |
| 11 | Jenson Button (GBR) | Honda | | +0:01.700 | 19 |
| 12 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | | +0:01.721 | 20 |
| 13 | Nico Rosberg (GER) | Williams | | +0:01.804 | 22 |
| 14 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | | +0:01.816 | 17 |
| 15 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | | +0:02.176 | 22 |
| 16 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | | +0:02.288 | 17 |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India | | +0:02.309 | 22 |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | | +0:02.372 | 21 |
| 19 | Robert Kubica (POL) | BMW | | +0:02.542 | 20 |
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | | +0:11.379 | 6 |
Source: Eurosports.fr