Qualifs: Kovalainen, l'autre Finlandais volant
Impressionnant d'aisance depuis le début du week-end, Heikki Kovalainen (McLaren) a signé la première pole position de sa carrière au GP de Grande Bretagne, samedi à Silverstone, devant Mark Webber (Red Bull).
Heikki Kovalainen (McLaren) occupera dimanche la pole position du Grand Prix de Grande Bretagne, neuvième épreuve de la saison, après avoir réussi le meilleur temps de la qualification samedi sur le circuit de Silverstone. Le Finlandais a décroché la toute première pole de sa carrière grâce à un temps de 1:21.049. Il devancera sur une première ligne inédite l'Australien Mark Webber, qui a placé sa Red Bull à la 2e place, à plus d'une demi-seconde cependant (à 0.505 sec).
Le champion du monde finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) partira 3e devant la seconde McLaren du Britannique Lewis Hamilton. L'Allemand Nick Heidfeld (BMW) et les deux Renault de l'Espagnol Fernando Alonso et le Brésilien Nelson Piquet suivent. L'Allemand Sebastian Vettel a offert à Toro Rosso sa meilleure qualification de la saison (7e). En revanche, la seconde Ferrari du Brésilien Felipe Massa ne sera que 9e sur la grille, juste devant le Polonais Robert Kubica (BMW), qui a connu un problème et n'a pas pris la piste en Q3.
Résultats - Qualification
| | Pilotes | Ecuries | Temps | trs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | | 1:21.049 | 15 |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | | 1:21.554 | 16 |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | | 1:21.706 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | | 1:21.835 | 13 |
| 5 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | | 1:21.873 | 16 |
| 6 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | | 1:22.029 | 15 |
| 7 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | | 1:22.491 | 19 |
| 8 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | | 1:23.251 | 16 |
| 9 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | | 1:23.305 | 16 |
| 10 | Robert Kubica (POL) | BMW | | | 12 |
| 11 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | | 1:20.174 | 14 |
| 12 | Timo Glock (GER) | Toyota | | 1:20.274 | 14 |
| 13 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | | 1:20.531 | 16 |
| 14 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | | 1:20.601 | 13 |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | | 1:21.112 | 14 |
| 16 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | | 1:21.512 | 9 |
| 17 | Jenson Button (GBR) | Honda | | 1:21.685 | 11 |
| 18 | Nico Rosberg (GER) | Williams | | 1:21.668 | 9 |
| 19 | Adrian Sutil (GER) | Force India | | 1:21.786 | 9 |
| 20 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | | 1:21.885 | 8 |
Source: Eurosports.fr