Libres 1 et 2 : déclarations
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Giancarlo Fisichella (Renault, 7e et 3e) : "J'ai eu une première journée meilleure que d'habitude et je suis peut être plus optimiste que ce que j'ai pu être lors des dernières courses. Nous avons balayé notre programme sans aucune difficulté et nous avons bien progressé en termes de mise au point et en fin de journée, l'équilibre de la voiture était plutôt satisfaisant. Les qualifications seront difficiles, d'autant que les chronos semblent encore plus serrés que d'habitude ici à Monza."
Heikki Kovalainen (Renault, 11e et 9e) : "Cela a été une journée quelque peu compliquée pour moi. J'ai eu un important plat ce matin dès mon premier run ce qui m'a retardé un peu dans mon programme et je n'ai pas réussi à retrouver le même équilibre que la semaine dernière lors de nos essais. La voiture ne se comporte pas exactement comme je le souhaiterais mais nous travaillons pour améliorer la situation."
Pat Symonds (Renault, directeur exécutif de l'Ingénierie) : "Les pluies torrentielles que nous avons connues ici la semaine dernière lors de nos essais nous ont laissé avec un programme un peu plus chargé que d'habitude pour cette première journée et les conditions de piste couplées à une fiabilité sans faille nous ont permis de balayer l'intégralité de ce qui devait être vu. La journée d'Heikki a été quelque peu compromis lorsqu'en début de séance, il a eu un plat important sur ses pneus avant mais nous avons adapté son programme en fonction et nous avons identifié de bonnes directions quant à la mise au point de la monoplace."
Denis Chevrier (Renault, responsable des Equipes motoristes en piste) : "Même si nous avons roulé ici même la semaine passée, cette journée du vendredi a été plus chargée que d'habitude pour toutes les équipes. Nous nous concentrés davantage sur la mise au point de détails mais il était essentiel de rouler autant que possible aujourd'hui. Avec un kilométrage illimité pour le moteur le vendredi et compte tenu du fait que Monza est un des circuits les plus exigeant pour les V8, il était logique de voir les équipes beaucoup tourner, d'autant que les conditions étaient très bonnes."
Mark Webber (Red Bull, 14e et 14e) : "Nous avons testé ici la semaine dernière, nous avons juste fait des vérifications de petites choses. Nous aimerions être plus rapides, bien sûr, mais nous savons ce qui nous reste à faire."
David Coulthard (Red Bull, 18e et 16e) : "Un vendredi normal, nous avons fait tout ce qui était nécessaire. Je ne vais pas trop prêter attention aux chronos."
Libres 1
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | trs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:22.446 | 20 | ||||||
| 2 | Ferrari | 1:22.590 | +0:00.144 | 17 | |||||
| 3 | McLaren | 1:22.618 | +0:00.172 | 18 | |||||
| 4 | McLaren | 1:22.840 | +0:00.394 | 12 | |||||
| 5 | Williams | 1:23.472 | +0:01.026 | 21 | |||||
| 6 | Honda | 1:23.668 | +0:01.222 | 21 | |||||
| 7 | Renault | 1:23.671 | +0:01.225 | 22 | |||||
| 8 | BMW | 1:23.703 | +0:01.257 | 22 | |||||
| 9 | BMW | 1:23.886 | +0:01.440 | 17 | |||||
| 10 | Toyota | 1:23.965 | +0:01.519 | 29 | |||||
| 11 | Renault | 1:24.076 | +0:01.630 | 21 | |||||
| 12 | Honda | 1:24.564 | +0:02.118 | 19 | |||||
| 13 | S.Aguri | 1:24.587 | +0:02.141 | 15 | |||||
| 14 | Red Bull | 1:24.595 | +0:02.149 | 22 | |||||
| 15 | Toyota | 1:24.660 | +0:02.214 | 20 | |||||
| 16 | Williams | 1:24.689 | +0:02.243 | 29 | |||||
| 17 | S.Aguri | 1:24.694 | +0:02.248 | 17 | |||||
| 18 | Red Bull | 1:24.810 | +0:02.364 | 19 | |||||
| 19 | Spyker | 1:25.130 | +0:02.684 | 24 | |||||
| 20 | Toro Rosso | 1:25.439 | +0:02.993 | 25 | |||||
| 21 | Spyker | 1:25.448 | +0:03.002 | 25 | |||||
| 22 | Toro Rosso | 1:25.762 | +0:03.316 | 25 | |||||
| Pilote essayeur | |||||||||
Libres 2
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:22.386 | |||||||
| 2 | McLaren | 1:23.209 | +0:00.823 | ||||||
| 3 | Renault | 1:23.584 | +0:01.198 | ||||||
| 4 | BMW | 1:23.599 | +0:01.213 | ||||||
| 5 | Williams | 1:23.679 | +0:01.293 | ||||||
| 6 | Ferrari | 1:23.722 | +0:01.336 | ||||||
| 7 | BMW | 1:23.821 | +0:01.435 | ||||||
| 8 | Ferrari | 1:23.833 | +0:01.447 | ||||||
| 9 | Renault | 1:23.848 | +0:01.462 | ||||||
| 10 | Williams | 1:23.881 | +0:01.495 | ||||||
| 11 | Toyota | 1:23.919 | +0:01.533 | ||||||
| 12 | Toyota | 1:23.922 | +0:01.536 | ||||||
| 13 | Honda | 1:24.137 | +0:01.751 | ||||||
| 14 | Red Bull | 1:24.328 | +0:01.942 | ||||||
| 15 | Honda | 1:24.462 | +0:02.076 | ||||||
| 16 | Red Bull | 1:24.605 | +0:02.219 | ||||||
| 17 | S.Aguri | 1:25.328 | +0:02.942 | ||||||
| 18 | Toro Rosso | 1:25.459 | +0:03.073 | ||||||
| 19 | Spyker | 1:25.531 | +0:03.145 | ||||||
| 20 | Toro Rosso | 1:25.567 | +0:03.181 | ||||||
| 21 | Spyker | 1:25.863 | +0:03.477 | ||||||
| 22 | S.Aguri | 1:26.021 | +0:03.635 | ||||||
| Pilote essayeur | |||||||||
