ESSAIS LIBRES 3
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
CLASSEMENT LIVE
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | trs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:32.543 | 12 | ||||||
| 2 | Ferrari | 1:32.549 | +0:00.006 | 16 | |||||
| 3 | BMW | 1:32.652 | +0:00.109 | 15 | |||||
| 4 | BMW | 1:32.775 | +0:00.232 | 15 | |||||
| 5 | Super Aguri | 1:32.900 | +0:00.357 | 20 | |||||
| 6 | Ferrari | 1:32.950 | +0:00.407 | 12 | |||||
| 7 | McLaren | 1:33.235 | +0:00.692 | 11 | |||||
| 8 | Red Bull | 1:33.399 | +0:00.856 | 14 | |||||
| 9 | Renault | 1:33.602 | +0:01.059 | 17 | |||||
| 10 | Renault | 1:33.605 | +0:01.062 | 21 | |||||
| 11 | Williams | 1:33.614 | +0:01.071 | 14 | |||||
| 12 | Williams | 1:33.658 | +0:01.115 | 17 | |||||
| 13 | Toro Rosso | 1:33.700 | +0:01.157 | 18 | |||||
| 14 | Toyota | 1:33.724 | +0:01.181 | 22 | |||||
| 15 | Red Bull | 1:33.826 | +0:01.283 | 14 | |||||
| 16 | Honda | 1:34.023 | +0:01.480 | 20 | |||||
| 17 | Super Aguri | 1:34.082 | +0:01.539 | 21 | |||||
| 18 | Honda | 1:34.397 | +0:01.854 | 17 | |||||
| 19 | Toro Rosso | 1:34.791 | +0:02.248 | 12 | |||||
| 20 | Toyota | 1:35.144 | +0:02.601 | 11 | |||||
| 21 | Spyker | 1:35.395 | +0:02.852 | 22 | |||||
| 22 | Spyker | 1:35.436 | +0:02.893 | 18 | |||||
| Pilote essayeur | |||||||||
Publicité