CLASSEMENT ESSAIS LIBRES 3
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
GRAND PRIX DES ETATS UNIS
CLASSEMENT ESSAIS LIBRES 3
| Pilotes | Ecuries | Temps | Diff | trs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:12.150 | |||||||
| 2 | BMW | 1:12.321 | + | ||||||
| 3 | McLaren | 1:12.378 | + | ||||||
| 4 | Renault | 1:12.574 | + | ||||||
| 5 | BMW | 1:12.646 | + | ||||||
| 6 | Ferrari | 1:12.692 | + | ||||||
| 7 | Ferrari | 1:12.709 | + | ||||||
| 8 | Renault | 1:12.710 | + | ||||||
| 9 | Red Bull | 1:12.940 | + | ||||||
| 10 | Williams | 1:13.031 | + | ||||||
| 11 | Toyota | 1:13.057 | + | ||||||
| 12 | Toyota | 1:13.061 | + | ||||||
| 13 | S.Aguri | 1:13.069 | + | ||||||
| 14 | Red Bull | 1:13.289 | + | ||||||
| 15 | Honda | 1:13.318 | + | ||||||
| 16 | Toro Rosso | 1:13.415 | + | ||||||
| 17 | S.Aguri | 1:13.476 | + | ||||||
| 18 | Honda | 1:13.573 | + | ||||||
| 19 | Williams | 1:13.626 | + | ||||||
| 20 | Toro Rosso | 1:13.979 | + | ||||||
| 21 | Spyker | 1:14.142 | + | ||||||
| 22 | Spyker | 1:14.402 | + | ||||||
| Pilote essayeur | |||||||||
Publicité