CHAMPIONNAT 2006

Publié le par gegemag formula one

 

GéGémag.Formula One

.
Title
PilotesTotalGP de BahreïnGP de MalaisieGP d'AustralieGP de Saint MarinGP d'EuropeGP d'EspagneGP de MonacoGP de Grande BretagneGP du CanadaGP des Etats-UnisGP de FranceGP d'AllemagneGP de HongrieGP de TurquieGP d'ItalieGP de ChineGP du JaponGP du Brésil
1 F.Alonso 134 10   8   10   8   8   10   10   10   10   4   8   4   0   8   0   8   10   8  
2 M.Schumacher 121 8   3   0   10   10   8   4   8   8   10   10   10   1   6   10   10   0   5  
3 F.Massa 80 0   4   0   5   6   5   0   4   4   8   6   8   2   10   0   0   8   10  
4 G.Fisichella 72 0   10   4   1   3   6   3   5   5   6   3   3   0   3   5   6   6   3  
5 K.Raikkonen 65 6   0   8   4   5   4   0   6   6   0   4   6   0   0   8   0   4   4  
6 J.Button 56 5   6   0   2   0   3   0   0   0   0   0   5   10   5   4   5   5   6  
7 R.Barrichello 30 0   0   2   0   4   2   5   0   0   3   0   0   5   1   3   3   0   2  
8 J.Montoya 26 4   5   0   6   0   0   8   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9 N.Heidfeld 23 0   0   5   0   0   1   2   2   2   0   1   0   6   0   1   2   1   0  
10 R.Schumacher 20 0   1   6   0   0   0   1   0   0   0   5   0   3   2   0   0   2   0  
11 P.De La Rosa 19 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   8   4   0   4   0   1  
12 J.Trulli 15 0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   2   0   0   2   0   3   0  
13 D.Coulthard 14 0   0   1   0   0   0   6   0   1   2   0   0   4   0   0   0   0   0  
14 M.Webber 7 3   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
15 J.Villeneuve 7 0   2   3   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 R.Kubica 6 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0  
17 N.Rosberg 4 2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18 C.Klien 2 0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  
19 V.Liuzzi 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

EquipesTotalGP de BahreïnGP de MalaisieGP d'AustralieGP de Saint MarinGP d'EuropeGP d'EspagneGP de MonacoGP de Grande BretagneGP du CanadaGP des Etats-UnisGP de FranceGP d'AllemagneGP de HongrieGP de TurquieGP d'ItalieGP de ChineGP du JaponGP du Brésil
1 Renault 206 10   18   14   9   11   16   13   15   15   10   11   7   0   11   5   14   16   11  
2 Ferrari 201 8   7   0   15   16   13   4   12   12   18   16   18   3   16   10   10   8   15  
3 McLaren 110 10   5   8   10   5   4   8   9   6   0   6   6   8   4   8   4   4   5  
4 Honda 86 5   6   2   2   4   5   5   0   0   3   0   5   15   6   7   8   5   8  
5 BMW 36 0   2   8   0   1   1   2   3   2   0   1   0   6   0   7   2   1   0  
6 Toyota 35 0   1   6   0   0   0   1   0   3   5   5   2   3   2   2   0   5   0  
7 Red Bull 16 1   0   1   0   0   0   6   0   1   2   0   1   4   0   0   0   0   0  
8 Williams 11 5   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
9 Toro Rosso 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Publicité

Publié dans SAISON 2006

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article