Classement Qualification
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | | 1:26.714 | 14 | ||||
| 2 | R. Kubica | BMW | | 1:26.869 | 15 | ||||
| 3 | H. Kovalainen | McLaren | | 1:27.079 | 13 | ||||
| 4 | F. Massa | Ferrari | | 1:27.178 | 12 | ||||
| 5 | N. Heidfeld | BMW | | 1:27.236 | 16 | ||||
| 6 | J. Trulli | Toyota | | 1:28.527 | 17 | ||||
| 7 | N. Rosberg | Williams | | 1:28.687 | 21 | ||||
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | | 1:29.041 | 18 | ||||
| 9 | T. Glock | Toyota | | 1:29.593 | 17 | ||||
| 10 | S. Vettel | Toro Rosso | | 0:00.000 | 18 | ||||
| | |||||||||
| 11 | R. Barrichello | Honda | | 1:26.173 | 13 | ||||
| 12 | F. Alonso | Renault | | 1:26.188 | 10 | ||||
| 13 | J. Button | Honda | | 1:26.259 | 13 | ||||
| 14 | K. Nakajima | Williams | | 1:26.413 | 13 | ||||
| 15 | M. Webber | Red Bull | | 0:00.000 | 8 | ||||
| 16 | K. Räikkönen | Ferrari | | 0:00.000 | 3 | ||||
| | |||||||||
| 17 | G. Fisichella | Force India | | 1:27.207 | 9 | ||||
| 18 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 1:27.446 | 10 | ||||
| 19 | A. Sutil | Force India | | 1:27.859 | 9 | ||||
| 20 | T. Sato | Super Aguri | | 1:28.208 | 9 | ||||
| 21 | N. Piquet | Renault | | 1:28.330 | 6 | ||||
| 22 | A. Davidson | Super Aguri | | 1:29.059 | 9 | ||||
| | |||||||||
Publicité