Ligne de Départ toute Rouge
GéGémag.Formula Onel'Univers de la Formule1
Ligne de Départ toute Rouge
Qualifications
| Pilotes | Ecuries | Temps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:45.994 | |||||
| 2 | | Ferrari | | 1:46.011 | |||||
| 3 | | McLaren | | 1:46.091 | |||||
| 4 | | McLaren | | 1:45.132 | |||||
| 5 | | BMW | | 1:45.885 | |||||
| 6 | | Williams | | 1:47.334 | |||||
| 7 | | BMW | | 1:47.409 | |||||
| 8 | | Red Bull | | 1:47.524 | |||||
| 9 | | Toyota | | 1:47.798 | |||||
| 10 | | Renault | | 1:48.505 | |||||
| 11 | | Renault | | 1:46.603 | |||||
| 12 | | Toyota | | 1:46.618 | |||||
| 13 | | Red Bull | | 1:46.800 | |||||
| 14 | | Honda | | 1:46.955 | |||||
| 15 | | Toro Rosso | | 1:47.115 | |||||
| 16 | | Williams | | 1:47.394 | |||||
| 17 | | Toro Rosso | | 1:47.581 | |||||
| 18 | | Honda | | 1:47.954 | |||||
| 19 | | S.Aguri | | 1:47.980 | |||||
| 20 | | Spyker | | 1:48.044 | |||||
| 21 | | S.Aguri | | 1:48.199 | |||||
| 22 | | Spyker | | 1:49.577 | |||||
| | |||||||||
Grille de Départ
|
|
Publicité